L’agence Traduction-IN met à votre disposition ce lexique sur la terminologie utilisée dans le progiciel SAP. Ce glossaire SAP vise à être incrémenté au fil du temps. Aussi, toute suggestion et question sont les bienvenues et seront analysées par nos équipes avant mise en ligne.
Connaissance technique de terrain
Notre équipe Traduction informatique est composée d’experts linguistiques, ayant dans leur parcours professionnel été directement impliqués dans des projets de développement et/ou d’implémentation de logiciels.
Ce glossaire SAP a été créé grâce à une compétence spécifique ERP de nos Directeurs de projet ayant participé à la mise en place d’ERP internationaux avec le redéploiement de la Core Solution au niveau d’entreprises multinationales. Il en ressort une très forte expérience dans la localisation de logiciel.
Pour approfondir
D’autres glossaires en ligne sur la terminologie SAP sont disponibles également au lien suivant : Glossaires Lipsie
Glossaire SAP ERP anglais français
Terme Anglais SAP | Terme Français SAP |
---|---|
account assignment block | bloc d'imputation comptable |
address block | bloc d'adresses |
approved budget | budget approuvé |
asset. | actif |
automatic payment block | blocage pour paiement automatique |
available budget | budget à répartir |
balance of activities | bilan d'activités |
balance sheet | bilan |
balance sheet for tax purposes | bilan fiscal |
bid invitation specifications | cahier des charges pour appel d'offres |
bidder's specifications | cahier des charges après soumission |
billing block | blocage de la facture |
bits per inch | bits par pouce |
block | blocage |
block data entry | blocage de la saisie |
block storage | bloc |
block, to | bloquer |
blocked for stock placement | blocage pour entrée en stock |
blocked for stock removal | blocage pour sortie de stock |
border | cadre |
border control office | bureau de contrôle frontière |
border customs office | bureau frontiere |
box | cadre |
branch of industry | branche industrielle |
branching point | branchement |
budget | budget |
budget assignment | budget rattaché |
budget planning | budgétisation |
budgeted balance sheet | bilan prévisionnel |
buffer, to | buffériser |
buffering, generic | bufférisation générique |
bypass | by-pass |
cafeteria | cafétéria |
cash budget | budget de trésorerie |
cash paid freight | caisse pour frais de transport |
cash register | caisse |
centrally imposed purchasing block | blocage achats centralisé |
coding block | bloc de codage |
coding block | bloc d'imputation |
collective goods issue slip | bon de sortie de marchandises collectif |
collective goods receipt slip | bon d'entrée de marchandises collectif |
collective slip | bon collectif |
column block | bloc de colonnes |
commercial balance sheet | bilan commercial |
commitment budget | budget financier |
common control block | bloc de commande |
completion confirmation slip | bon de confirmation d'achèvement |
concurrent planning | budgétisation actualisée |
consolidated balance sheet | bilan consolidé |
consolidated balance sheet | bilan du groupe |
consumer goods | biens de consommation |
continuous planning | budgétisation glissante |
contract specifications | cahier des charges contractuel |
control block | bloc de contrôle |
control cycle | cycle de régulation |
corporate valuation | bilan commercial II (B.C.II) |
cost center plan | budget centre de coût |
cost element planning | budgétisation par éléments comptables |
cost planning | budgétisation des coûts |
costs projection | estimation des coûts |
cost-schedule planning | budgétisation de l'évolution des coûts |
course brochure | brochure de cours |
credit limit block | blocage du plafond de crédit |
customs office en route | bureau de douane de transit |
cycle | cycle |
cycle time | cadence |
day program block | bloc d'horaires journaliers |
delivery block | blocage à la livraison |
delivery cycle | cadence de livraison |
delivery document | bon de réception (livraison) |
delivery note | bon de livraison |
description of development level | bulletin de développement |
dialog box | boîte de dialogue |
dialog box, modal | boîte de dialogue modale |
dialog box, modeless | boîte de dialogue amodale |
disability fund | caisse d'invalidité |
display block | bloc d'affichage |
display block | bloc d'affichage |
dynpro buffer | buffer de dynpro |
economic unit | bien économique |
editor lock | blocage de l'éditeur |
engineering/design | bureau d'études |
equalization fund | caisse de compensation |
exclusion from automatic payment note | blocage d'un règlement par effet |
executive employee | cadre |
executive search agency | cabinet de recrutement |
external service specifications | cahier des charges des services externes |
family equalization fund | caisse d'allocations familiales |
financial budget | budget finance |
financial statement version 1 | bilan et compte de résultat version 1 |
financing plan | moyens de financement |
frame | cadre |
futures exchange | bourse à terme |
goods issue document | bon de sortie de marchandises |
goods issue slip | bon de sortie de marchandises |
goods receipt slip | bon de réception |
goods receipt/issue slip | bon d'accompagnement |
gross amount for social insurance | brut d'assurance sociale |
gross annual amount | brut annuel |
gross calculation of pay | calcul salaire brut |
gross tax amount | brut imposable |
health insurance fund | caisse d'assurance maladie |
hidden (character) | caché (caractère) |
hide | cacher |
individual goods receipt slip | bon de réception individuel |
individual slip | bon individuel |
industry | secteur d'activité |
industry | branche |
industry sector | secteur d'activité |
info block | bloc infos |
initial specifications | cahier des charges initial |
interest payment | bonification des intérêts |
local valuation | bilan commercial I (B.C.I) |
lock | verrouillage |
lock, to | verrouiller |
Logistics Information Library | bibliothèque d'informations logistiques |
loop | boucle |
low-value asset | bien de basse valeur |
mail depot | bureau postal |
master service specifications | cahier des charges de référence |
material issue slip | bon de sortie magasin |
military compensation fund | caisse de compensation militaire |
mouse button | bouton de la souris |
multi-segment planning | budgétisation multiple |
mutual indemnity society | caisse de prévoyance |
non-project-related service specifications | cahier des charges neutre |
notepad | bloc-notes |
notification of absence | bon d'absence |
Office | Bureau |
office of departure | bureau de départ |
office of destination | bureau de destination |
office of exit | bureau de sortie |
office of transit | bureau de transit |
one-trip bottle | bouteille non consignée |
opening balance sheet | bilan d'ouverture |
order block | blocage de la commande client |
order document (purchasing) | bon de commande (système) |
order form | bon de commande |
order plan | budget des commandes |
original plan | budget initial |
pallet note | bon d'accompagnement de palette |
pay slip | bulletin de paie |
payment block | blocage au paiement |
payment blocking indicator | indicateur blocage du paiement |
payment order (Switzerland) | bulletin de versement |
payment order with reference number | bulletin de versement avec numéro de référence |
payroll locked | blocage de la paie |
payroll office | bureau de paie |
pension fund | caisse de pension |
pension office | caisse de retraite |
Personnel Cost Planning | budgétisation des coûts de personnel |
plan/actual | budget/réalisé |
planning allowed | budgétisable |
planning cycle | cadence de planification |
planning using dependency | budgétisation par formules |
pop-up window | boîte de dialogue |
Possible entries pushbutton | bouton des entrées possibles |
posting block | blocage de comptabilisation |
preliminary balance sheet | bilan provisoire |
primary cost planning | budgétisation des coûts primaires |
processing block | bloc de traitement |
program buffer | buffer de programmes |
program status block | bloc d'état du programme |
project-related service specifications | cahier des charges spécifique |
promissory note | billet à ordre |
property | bien immobilier |
provision planning | budget des disponibilités |
pull list | bon de sortie collectif |
No Comments Found